Подпотолочные кондиционеры Toshiba
Параметр/Модель | RAV-SM567CTP-E /RAV-SP564ATP-E | RAV-SM807CTP-E /RAV-SP804ATP-E | RAV-SM1107CTP-E /RAV-SP1104AT-E | RAV-SM1407CTP-E /RAV-SP1404AT-E |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.6 | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.37 | 1.86 | 2.45 | 3.9 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 235x950x690 | 235x1270x690 | 235x1586x690 | 235x1586x690 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 550x780x290 | 890x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15… +43°C | -15… +43°C | -15… +43°C | -15… +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -20… +15°C | -20… +15°C | -20… +15°C | -20… +15°C |
Комфортный воздушный поток в аудиторияхи офисных помещениях
Благодаря пониженному аэродинамическому сопротивлению внутренних блоков уровень шума в два раза меньше, чем у традиционных кондиционеров.
Обеспечение максимально возможной чистоты воздуха
Стандартный фильтр с длительным сроком эксплуатации задерживает содержащиеся в воздухе загрязнения. Фильтр изготовлен из полипропилена, устойчивого к воздействию активных веществ. Установленный в блок поддон для сбора конденсата обработан противогрибковым составом.
Усовершенствованная система крепления к потолку
Монтаж требует меньших усилий и стал значительно проще. При подготовке блока к установке на потолке не требуется вывинчивать большое количество винтов.