Подпотолочные кондиционеры Daikin серии Siesta
Параметр/Модель | AHQ71C/AZQS71BV1 | AHQ100C/AZQS100BV1 | AHQ125C/AZQS125BV1 | AHQ140C/AZQS140BV1 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.8 | 9.5 | 12.1 | 13.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.24 | 3.62 | 4.6 | 4.32 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 260x1320x634 | 260x1538x634 | 260x1786x634 | 285x1902x680 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 770x900x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5… +46°C | -5… +46°C | -5… +46°C | -5… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +15.5°C | -15… +15.5°C | -15… +15.5°C | -15… +15.5°C |
- Идеальное решение для коммерческих помещений с узкими подвесными потолками или без них.
- Может монтироваться в новых и действующих зданиях
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Уменьшение перепадов температуры с помощью автоматического выбора скорости вентилятора или свободного трехступенчатого регулирования
- Простота монтажа и эксплуатации