Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric
Параметр/Модель | PKA-RP35HAL /PUHZ-ZRP35VKA | PKA-RP50HAL /PUHZ-ZRP50VKA | PKA-RP60KAL /PUHZ-ZRP60VHA | PKA-RP71KAL /PUHZ-ZRP71VHA | PKA-RP100KAL /PUHZ-ZRP100VKA |
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 10.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 |
Потребляемая мощность | 0.79 | 1.43 | 1.78 | 1.77 | 2.16 |
Габариты внутреннего блока (ШxДxВ), мм | 898х249х295 | 898х249х295 | 1170х295х365 | 1170х295х365 | 1170х295х365 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15… +46°C | -15… +46°C | -15… +46°C | -15… +46°C | -15… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -11…+21°C | -11…+21°C | -15…+21°C | -15…+21°C | -15…+21°C |
- Изящный и современный дизайн. Компактная конструкция и небольшой вес.
- Все модели имеют плоскую переднюю панель. Забор воздуха происходит через верхнюю часть прибора.
- Встроенная функция ротации и резервирования (необходим опциональный проводной пульт PAR-31MAA).
- Используется высококачественная пластмасса стандартизированного ≪чисто белого≫ цвета.
- Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.
- Проводной пульт управления — опции PAR-31MAA или PAC-YT52CRA.
- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
- Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.