Напольно-потолочные кондиционеры Lessar
Параметр/Модель | LS-HE18TIA2/ LU-HE18UIA2 |
LS-HE24TIA2/ LU-HE24UIA2 |
LS-HE36TIA2/ LU-HE36UIA2 |
LS-HE48TIA2/ LU-HE48UIA2 |
LS-HE55TIA2/ LU-HE55UIA2 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 | 7.03 | 10.5 | 13.77 | 16.11 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.56 | 7.32 | 10.5 | 14.65 | 16.99 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.62 | 2.11 | 3.2 | 4.29 | 5.04 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1285x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 |
Габариты наружного блока (ШxГxВ), мм | 760x285x590 | 845x320x700 | 990x354x966 | 938x392x1369 | 938x392x1369 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C |
- Новый дизайн корпуса
Напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.