Кассетные кондиционеры LG

Кассетные кондиционеры LG
Кассетные кондиционеры LG Кассетные кондиционеры LG Кассетные кондиционеры LG Кассетные кондиционеры LG
Производитель: LG
Параметр/Модель UT12/UU12 UT18/UU18 UT24/UU24 UT30/UU30 UT36/UU37 UT48/UU48 UT60/UU60
Холодопроизводительность, кВт 3.5 5.0 7.0 8.0 10.0 13.4 15.0
Теплопроизводительность, кВт 3.75 5.67 7.5 9.0 11.0 14.5 17.0
Потребляемая мощность 1.29 1.85 2.49 3.62 3.8 5.63 5.9
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм 570х269х570 570х269х570 840х204х840 840х204х840 840х246х840 840х288х840 840х288х840
Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм 770x540x245 870x655x320 870x808x320 870x808x320 870x1060x320 950x1380x330 950x1380x330
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) -5… +43°C -5… +43°C -5… +43°C -5… +43°C -5… +43°C -5… +43°C -5… +43°C
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) -10… +24°C -10… +24°C -10… +24°C -10… +24°C -10… +24°C -10… +24°C -10… +24°C

 

  • Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
  • Размер каждой створки жалюзи 80мм - равномерная подача воздуха
  • Максимальная высота монтажа - 4,2м
  • Упрощенный монтаж и обслуживание за счет использования угловых панелей
  • ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
  • Встроеный дренажный насос
  • Возможность подмеса свежего воздуха
  • Сделано в Южной Корее