Канальные кондиционеры Lessar
Параметр/Модель | LS-HE12DIA2/ LU-HE12UIA2 |
LS-HE18DIA2/ LU-HE18UIA2 |
LS-HE24DIA2/ LU-HE24UIA2 |
LS-HE36DIA4/ LU-HE36UIA4 |
LS-HE48DIA4/ LU-HE48UIA4 |
LS-HE55DIA4/ LU-HE55UIA4 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 | 5.2 | 7.03 | 10.54 | 13.47 | 16.11 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.81 | 5.56 | 7.17 | 11.13 | 14.65 | 16.99 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.03 | 1.62 | 2.17 | 3.28 | 4.2 | 4.96 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), мм | 700x635x210 | 920x635x210 | 920x635x270 | 1140x775x270 | 1200x865x300 | 1200x865x300 |
Габариты наружного блока (ШxГxВ), мм | 760x285x590 | 760x285x590 | 845x320x700 | 990x354x966 | 938x392x1369 | 938x392x1369 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C | -15… +50°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C |
- Новый дизайн корпуса
- Встроенный насос отвода конденсата
Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.