Серия Ionizer
Параметр/Модель | CS09AWK | CS12AWK | CS09AWV | CS09AWV |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 | 3.68 | 2.63 | 3.68 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 |
Потребляемая мощность | 0.78 | 1.09 | 0.78 | 1.09 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 756х265х184 | 885х285x210 | 756х265х184 | 885х285x210 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 717x483x230 | 717x483x230 | 717x483x230 | 717x483x230 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +18… +48°C | +18… +48°C | +18… +48°C | +18… +48°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -5… +24°C | -5… +24°C | -5… +24°C | -5… +24°C |
Двигайтесь в ногу со временем вместе с новой моделью инверторного кондиционера LG Ionizer Inverter. Классический дизайн корпуса отнюдь не делает классической функциональность данной модели.
- Класс энергоэффективности "А";
- Фильтр 3М, который практически полностью нейтрализует микробы, вирусы и аллергены;
- Четырехступенчатая система защиты Вашего здоровья, включающая различные системы фильтрации и функцию самоочистки;
- Инновационный антибактериальный фильтр третьего поколения LG Plasmaster;
- Низкий уровень шума 19 дБ;
- Экономия электроэнергии до 60% по сравнению с on/off моделями.
Сделано в Южной Корее