Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric серии Standart
Параметр/Модель | MS/MU-GF20VA | MS/MU-GF25VA | MS/MU-GF35VA | MS/MU-GF50VA | MS/MU-GF60VA | MS/MU-GF80VA |
Холодопроизводительность, кВт | 2.3 | 2.5 | 3.45 | 4.85 | 6.4 | 8.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.4 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Потребляемая мощность | 0.71 | 0.775 | 1.12 | 1.48 | 2.17 | 2.78 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), мм | 798х232х295 | 798х232х295 | 798х232х295 | 1100х238х325 | 1100х238х325 | 1100х238х325 |
Габариты наружного блока (ШxГxВ), мм | 718x255x525 | 718x255x525 | 718x255x525 | 800x285x550 | 840x330x880 | 840x330x880 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +21… +46°C | +21… +46°C | +21… +46°C | +21… +46°C | +21… +46°C | +21… +46°C |
- Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ.
- Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных
внутренних блоков.
- Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания.
- Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-
влево.
- Высота блока — 175 мм.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KA25/35/50VA).
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий
дренажный шланг для удобства монтажа.
- Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.