Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric серии Design Inverter
Параметр/Модель | MSZ-EF25VE2B (B/S/W) | MSZ-EF35VE2B (B/S/W) | MSZ-EF42VE2B (B/S/W) | MSZ-EF50VE2B (B/S/W) |
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.5 | 4.20 | 5.00 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 5.80 |
Потребляемая мощность | 0.545 | 0.910 | 1.280 | 1.560 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), мм | 895х195х299 | 895х195х299 | 895х195х299 | 895х195х299 |
Габариты наружного блока (ШxГxВ), мм | 800x285x550 | 800x285x550 | 800x285x550 | 840x330x880 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C |
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
- Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму