Настенные кондиционеры Daikin серии FTXS-K
Параметр/Модель | FTXS-20K /RXS-20L3 | FTXS-25K /RXS-25L3 | FTXS-35K /RXS-35L3 | FTXS-42K /RXS-42L | FTXS-50K /RXS-50L | FTXS-60G /RXS-60L | FTXS-71G /RXS-71F8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 5.8 | 7.0 | 8.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.43 | 0.57 | 0.86 | 1.18 | 1.41 | 1.99 | 2.35 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 289х780х215 | 289х780х215 | 289х900х215 | 289х900х215 | 289х900х215 | 290х1050х250 | 290х1050х250 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | 770x900x320 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C |
Этот ассортимент настенных блоков сдержанный и современный, идеально подходит для любого типа декора. Оптимальная эффективность и комфорт благодаря таким функциям, как 2-зонный датчик движения.