Настенные кондиционеры Daikin серии FTXM-K
Параметр/Модель | FTXM-20K /RXM-20L | FTXM-25K /RXM-25L | FTXM-35K /RXM-35L | FTXM-42K /RXM-42L | FTXM-50K /RXM-50L |
Холодопроизводительность,кВт | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 5.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.43 | 0.57 | 0.84 | 1.18 | 1.41 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 289x780x215 | 289x780x215 | 289x900x215 | 289x900x215 | 289x900x215 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x330 | 735x825x330 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C | -15… +24°C |
Этот ассортимент настенных блоков сдержанный и современный, идеально подходит для любого типа декора. Оптимальная эффективность и комфорт благодаря таким функциям, как 2-зонный датчик движения.