Настенные кондиционеры Daikin серии FTXB-C
Параметр/Модель | FTXB/RXB-25C | FTXB/RXB-35C | FTXB/RXB-50C | FTXB/RXB-60C |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.3 | 5.48 | 6.23 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 6.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.77 | 0.99 | 1.71 | 1.93 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 316x870x310 | 316x870x310 | 386x1136x314 | 386x1136x314 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 616x788x359 | 616x788x359 | 793x990x415 | 793x990x415 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +10… +46°C | +10… +46°C | +10… +46°C | +10… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C |
Создание идеального климата – вот конечная цель и предназначение систем Daikin. Эти блоки настенного типа предлагают превосходный комфорт при меньшем энергопотреблении.