Настенные кондиционеры Daikin серии FTX-J3
Параметр/Модель | FTX-20J3 /RX-20K | FTX-25J3 /RX-25K | FTX-35J3 /RX-35K | FTX-50GV /RX-50GV | FTX-60GV /RX-60GVB | FTX-71GV /RX-71GVB |
Холодопроизводительность, кВт | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 7.0 | 8.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 1.55 | 1.99 | 2.35 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 283х770х198 | 283х770х198 | 283х770х198 | 290х1050х238 | 290х1050х238 | 290х1050х238 |
Габариты наружного блока (ВxШxГ), мм | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 | 735x825x300 | 735x825x300 | 770x900x320 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +10… +46°C | +10… +46°C | +10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C | -10… +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C | -15… +18°C |
Этот широкий ассортимент настенных блоков лаконичный и современный, идеально подходит для любого типа декора. К одному наружному блоку мультисистемы можно подключить несколько внутренних блоков настенного типа, чтобы создать идеальный климат в вашем доме.